サブノーティカ2はどんなゲームで、どれくらいのPCスペックが必要か

深海サバイバルの新章、サブノーティカ2とは
前作の孤独な探索体験をベースに、今作では最大4人のマルチプレイに対応し、広大な海洋惑星を仲間と共に生き延びるという体験が大幅に強化されています。
広大なオープンワールドの海中環境、リアルタイムで変化する生態系、そして息をのむような水中グラフィックスは、PCへの要求スペックも相応に高くなっています。
特に水中の光の屈折や体積光、生物のAI処理など、グラフィック負荷は前作の比ではありません。
サブノーティカ2の推奨スペックと実際のパフォーマンス
サブノーティカ2の公式推奨スペックは以下の通りです。
| 項目 | 最低スペック | 推奨スペック |
|---|---|---|
| CPU | Core i7相当 / Ryzen 7相当 | Core Ultra 7相当 / Ryzen 7 9700X相当以上 |
| GPU | RTX 5060Ti相当 | RTX 5070相当以上 |
| メモリ | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 |
| ストレージ | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 100GB以上 |
| OS | Windows 11 64bit | Windows 11 64bit |
実際のプレイ環境でのフレームレートを見てみましょう。
| GPU | 解像度 | 画質設定 | 平均fps |
|---|---|---|---|
| RTX 5060Ti | 1080p | 高 | 約112fps |
| RTX 5070 | 1440p | 高 | 約98fps |
| RTX 5070Ti | 1440p | 最高 | 約118fps |
| RTX 5070Ti | 4K | 高 | 約74fps |
| RX 9070XT | 1440p | 高 | 約94fps |
水中の深部エリアや大型生物が密集するシーンでは、これより10〜15fps程度落ちることがあります。
快適にプレイするには、RTX 5070以上のGPUと32GBのDDR5メモリを搭載した環境が現実的な目安といえます。
自作PCとBTOパソコン、どちらで揃えるべきか

「自作かBTOか」という問いへの答え
パーツの選択肢が豊富で、CPUやGPUはもちろん、メモリ容量やSSDの容量・メーカーまで細かくカスタマイズできるショップが当たり前になっています。
かつて自作の最大の魅力だった「好きなパーツを組み合わせられる自由度」が、BTOでもかなりの部分で実現できるようになっているのです。
自作PCのリアルなメリットとデメリット
自作PCの最大の強みは、パーツ1点1点を自分の意志で選べることです。
例えばケースひとつとっても、NZXTのピラーレスケースでガラス越しに内部を魅せるビルドにするか、Fractal Designの木製パネルで落ち着いた書斎に馴染むデザインにするか、完全に自分の好みで決められます。
これはBTOでは味わいにくい、自作ならではの醍醐味です。
一方でデメリットも正直に言います。
現在のパーツ価格は、円安の影響もあり全体的に高騰しています。
RTX 5070Ti単体で10万円を超えることも珍しくなく、CPU・マザーボード・メモリ・SSD・ケース・電源・CPUクーラーを合計すると、同等スペックのBTOより高くなってしまうケースが増えています。
さらに初期不良対応や相性問題のトラブルシューティングは、すべて自分で行う必要があります。
BTOパソコンのリアルなメリットとデメリット
BTOの強みは、保証と手間のなさです。
組み立て・動作確認済みの状態で届き、万が一の初期不良もメーカーが対応してくれます。
仕事で忙しい40代にとって、週末の貴重な時間をトラブル対応に費やさずに済むのは、想像以上に大きなメリットです。
また、BTOショップは大量仕入れによるコストメリットを持っているため、同等スペックでも自作より安く仕上がることが多くなっています。
特にRyzen 7 9800X3DやRTX 5070Tiを搭載したミドルハイ〜ハイエンド構成では、その差が顕著に出ます。
デメリットとしては、ケースやマザーボードなど一部パーツの選択肢が限られる点が挙げられます。
「このケースじゃないと嫌だ」というこだわりがある場合は、BTOでは満足できないこともあるでしょう。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN SR-ar9-9360X/S9
| 【SR-ar9-9360X/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63M
| 【ZEFT R63M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65H
| 【ZEFT R65H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SH
| 【ZEFT R60SH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AV
| 【ZEFT R60AV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
サブノーティカ2向けの推奨構成を具体的に考える

1440pで快適に遊ぶミドルハイ構成
現在のゲーミングPCのメインターゲットは1440p環境です。
サブノーティカ2を1440p・高画質設定で安定して遊ぶなら、以下の構成が現実的な着地点になります。
| パーツ | 推奨モデル |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D または Core Ultra 7 265K |
| GPU | RTX 5070 または RX 9070XT |
| メモリ | DDR5-5600 32GB |
| SSD | NVMe Gen.4 2TB |
| CPUクーラー | 空冷(DEEPCOOL / サイズ系) |
Ryzen 7 9800X3Dは3D V-Cacheによるゲーミング特化の性能が特に重要で、なぜならサブノーティカ2のような広大なオープンワールドゲームはCPUのキャッシュ効率が直接フレームレートの安定性に影響するからです。
この構成でBTOを組んだ場合、25〜30万円前後が相場感です。
4K・最高画質を狙うハイエンド構成
4K解像度でDLSS 4を活用すれば、水中の光の表現やレイトレーシングによる影の描写が別次元の美しさになります。
正直ここまで映像が変わるとは思っていませんでした。
この構成をBTOで組むと40〜50万円台になりますが、それだけの価値は十分にあります。
予算を抑えたい場合の現実解
その場合はRTX 5060TiとRyzen 7 9700Xの組み合わせが現実的です。
ただし、サブノーティカ2は今後のアップデートでグラフィック要求が上がる可能性があります。
長く使うことを考えると、RTX 5070以上を選んでおいた方がいいでしょう。
BTOパソコンをカスタマイズするときの具体的なポイント


カスタマイズで絶対に妥協してはいけない箇所
BTOパソコンを注文する際、カスタマイズ画面で何を変えるべきか迷ってしまいますよね。
優先順位を明確にしておきましょう。
まずGPUのグレードを上げること。
そしてメモリを32GB以上に増やすこと。
この2点がサブノーティカ2の快適プレイに直結する最重要項目です。
- GPUは予算の許す限り上位モデルを選ぶ(RTX 5070以上を強く推奨)
- メモリは32GBを最低ラインとし、余裕があれば64GBへ
- SSDは2TB以上のNVMe Gen.4を選択する
- CPUはRyzen 7 9800X3DまたはCore Ultra 7 265K以上
逆に、CPUクーラーやケースはBTOの標準構成でも十分なことが多く、ここに追加費用をかける必要はほとんどないでしょう。
メモリとSSDのカスタマイズで気をつけること
サブノーティカ2はバックグラウンドでの生態系シミュレーションやマルチプレイ処理が重なるため、16GBでは動作はするものの快適さが損なわれる可能性があるからです。
注文前に必ずメモリ容量を確認しているかどうかをチェックしましょう。
WDやCrucialといった信頼性の高いメーカーを選べるBTOショップを選ぶことも重要なポイントです。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G


| 【ZEFT Z56G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BK


| 【ZEFT Z55BK スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54QU


| 【ZEFT Z54QU スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55J


| 【ZEFT Z55J スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
自作派が今あえてBTOを選ぶ理由
私自身、長年自作PCを組み続けてきたパーツマニアです。
それでも「今すぐサブノーティカ2を快適に遊びたい」という目的に対しては、BTOを選ぶことに抵抗を覚える人もいるでしょうが、私はそれが最善だと考えています。
現在のパーツ市場は、RTX 50シリーズの供給が安定しきっていない時期でもあり、単品で購入しようとすると希望のモデルが品薄だったりするかもしれません。
BTOショップは安定した仕入れルートを持っているため、個人が単品で買うより入手しやすいケースもあります。
これで品薄問題も怖くない、というのがBTOの隠れたメリットです。
結局、どちらを選ぶべきか


明確な答えを出す
特にRyzen 7 9800X3D+RTX 5070以上の構成をBTOで組むことが、コスト・手間・パフォーマンスのバランスにおいて最も合理的な選択です。
自作PCを選ぶべきなのは、「ゲームを遊ぶこと」と同じくらい「PCを組む行為そのもの」を楽しみたい人、または特定のケースやマザーボードへのこだわりが強い人に限られます。
目的がゲームプレイにあるなら、BTOで時間とコストを節約し、その分ゲームに集中した方がいいでしょう。
購入前の最終チェックリスト
BTOパソコンを注文する前に、以下の点を確認しておきましょう。
- GPUがRTX 5070以上(または RX 9070XT以上)になっているか
- メモリが32GB DDR5以上になっているか
- SSDがNVMe Gen.4の2TB以上になっているか
- 保証期間と初期不良対応の内容を確認したか
- 選択できるSSDやメモリのメーカーが信頼性の高いブランドかどうか
この5点を満たしたBTOパソコンであれば、サブノーティカ2はもちろん、今後数年間の新作タイトルにも余裕を持って対応できます。
よくある質問


サブノーティカ2はノートPCでも遊べますか?
ゲーミングノートPCでも遊べますが、RTX 5070相当以上のGPUを搭載したモデルが必要です。
長時間の深海探索プレイでは発熱と騒音も気になるところで、デスクトップ環境の方が快適なプレイ体験を得られます。
RTX 5060Tiでサブノーティカ2は動きますか?
1080p・高画質設定であれば平均110fps前後で快適にプレイできます。
ただし1440p環境では画質を落とす必要があり、4Kは現実的ではありません。
長期的な使用を考えると、RTX 5070への投資を検討した方がいいでしょう。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CP


| 【ZEFT R60CP スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BO


| 【ZEFT Z56BO スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56S


| 【ZEFT Z56S スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IF


| 【ZEFT Z55IF スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61B


| 【ZEFT R61B スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOパソコンのカスタマイズはどこまでやるべきですか?
CPUはBTOの標準構成でRyzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265Kが選ばれていることが多く、そのままで問題ありません。
自作PCとBTOで同じスペックにした場合、価格差はどれくらいですか?
現在の市場では、自作PCの方が5,000〜30,000円程度高くなるケースが多いです。
特にRTX 5070Ti以上のハイエンド構成では、BTOの方が明確にコストパフォーマンスに優れています。
自作の場合は工具代や失敗リスクも考慮すると、コスト面での自作優位はほぼなくなっているのが現状です。
サブノーティカ2のマルチプレイはシングルより重いですか?
フレームレートへの影響は環境によりますが、Ryzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265K以上のCPUであれば、マルチプレイでも安定したパフォーマンスを維持できます。

