クリエイター向けPC選びの全体像
クリエーションに求められるPCの役割と重要性
クリエイター向けPCの選択において重要なのは、そのPCが持つ役割とその重要性を理解することです。
クリエイティブな作業、例えば映像編集、音楽制作、グラフィックデザインなどは、高い処理能力を要求されます。
さらに、膨大なデータを扱うことが多いため、大容量のストレージスペースも求められます。
高速な読み書きが可能なSSDが適しており、作業の効率化を図ることができます。
また、高解像度の画像やビデオを扱う場合には、高性能なグラフィックカードも重要です。
これにより、細部にわたる編集や、リアルタイムでのレンダリングがスムーズに行われるようになります。
ディスプレイの選定も欠かせません。
クリエイターにとって色の正確性は作品の品質を大きく左右するため、色域が広く、色再現性の高いモニターが推奨されます。
これにより、実際の印刷物や他のデバイス上での表示にも忠実な色味を確保することが可能です。
最後に、これらのスペックを支える充分な冷却システムも重要です。
高負荷がかかるクリエイティブ作業においては、PCが発熱することが多く、適切な冷却がなければシステムの安定性や寿命に影響を及ぼすことがあります。
効率的な冷却機能を備えたクリエイター向けPCを選ぶことで、長時間の作業も安心して行えます。
これらの要素を総合的に考慮して選ばれるPCは、クリエイターにとって創作活動の幅を広げ、より高品質な作品を生み出すための強力な支援者となるでしょう。
一般用途と異なるPC選びのポイント
クリエイター向けPC選びでは、いくつかの重要なポイントが一般用途のPCと大きく異なります。
まず、高い処理能力が求められます。
ビデオ編集や3Dモデリングなどの作業では、グラフィックス性能が重要となり、専用のグラフィックカードが必須です。
次に、大容量のメモリも必要です。
クリエイティブな作業では、複数の大型ファイルを同時に扱うことがよくありますので、メモリの容量が多いほどスムーズに作業が進行します。
また、色彩再現性に優れたディスプレイが選択されることが多いです。
色の正確さは、デザイン作業において非常に重要な要素です。
それに加え、高速なデータアクセスを実現するためには、SSDの採用が鍵です。
起動時間の短縮はもちろん、作業中の待ち時間を減らすことができます。
さらに、音声作業を行うクリエイターのために、静音性能にも注意を払う必要があります。
ファンの音が大きいと、音楽制作などの際に大きな障害となり得ます。
必要スペック解説 クリエイター向けPCの心臓部
CPUの選定基準 コア数とクロック速度のバランス
クリエイター向けPCの中心となるCPU選定は、コア数とクロック速度のバランスを理解することが非常に重要です。
多くのクリエイターが画像編集、動画制作、音楽制作など、複数のアプリケーションを同時に使用するため、高いマルチタスク性能が求められます。
このマルチタスク性能を決定づけるのが、CPUのコア数です。
コア数が多いほど、複数のプロセスを同時に処理できるため作業効率が向上します。
一方で、クロック速度も性能向上には欠かせません。
クロック速度が高いCPUは、一つのコアで処理できるタスクの実行速度が速くなります。
特に、一つの大規模なファイルに対する作業が多い場合や、リアルタイムでのレンダリングを要求される3Dモデリングなどでは、クロック速度の高さが効果を発揮します。
したがって、選ぶべきCPUは用途に応じて異なりますが、一般的には高いコア数と適度なクロック速度を備えたCPUがバランスが取れており、クリエイターにとって最適な選択と言えます。
両者のバランスを見極め、自分の主要な使用目的に合わせて最適なスペックのCPUを選ぶことが、クリエイター向けPCを最大限に活用する鍵です。
そのためには、具体的な作業内容や求められる性能を明確に理解することから始めましょう。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42867 | 2467 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42622 | 2271 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41004 | 2419 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40954 | 2360 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40954 | 2360 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38432 | 2080 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38357 | 2051 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37128 | 2358 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35365 | 2236 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35365 | 2236 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33623 | 2210 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33623 | 2210 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32768 | 2239 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32402 | 2104 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32402 | 2104 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29136 | 2042 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28737 | 1971 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 26926 | 2047 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25347 | 0 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24539 | 2105 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24539 | 2105 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22992 | 2214 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22980 | 2094 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 21986 | 1951 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20280 | 2018 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19426 | 1939 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17658 | 1818 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15980 | 1780 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15980 | 1780 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15226 | 1983 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9038 | 1748 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9038 | 1748 | 公式 | 価格 |
メモリー(RAM)の最適な容量と速度
特に高解像度での画像編集や、複数のソフトウェアを同時に使用する場合、メモリーの容量が作業の快適性を大きく左右します。
一般的に、クリエイター用のPCでは最低でも16GBのRAMが推奨されますが、より高度な作業を行う場合には32GB以上を検討すると良いでしょう。
メモリーの速度もパフォーマンスに影響を与える要素の一つです。
速度が速いほど、データの読み書きが迅速に行われ、結果として作業の効率が向上します。
DDR4 RAMの場合、2666MHzやそれ以上の速度が望ましいとされていますが、最新のDDR5 RAMではさらに高速なデータ処理が可能です。
また、メモリーは将来的なアップグレードの可能性も考慮して選ぶことが重要です。
これらの点を踏まえると、クリエイター向けのPC選びにおいて、メモリーの容量と速度は、作業の種類に応じて慎重に選ぶ必要があります。
適切なメモリースペックの選定が、スムーズなクリエーティブ作業を支える鍵となるでしょう。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AF
ハイパフォーマンスと快適なユーザー体験を追求するアドバンスドグレードのゲーミングPC
大容量128GBメモリと最新Core i7で、シームレスなマルチタスクと迅速なレスポンスを実現
クリアパネルでキラめくRGB、ミドルタワーが醸し出す圧倒的な存在感
最新のCore i7-14700Fで、あらゆる作業を高速処理
【ZEFT Z47AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ブラック |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BE
アドバンスドセグメントのパフォーマンス、極上のゲーム体験を提供するマシン
最先端のスペックでバランスよく、どんなタイトルも快適にプレイ可能なモデル
洗練された静音ケース、日常の使い心地に溶け込むデザイン性に注目
高速でパワフルなi9プロセッサー搭載、ハードなタスクも余裕でこなすPC
【ZEFT Z45BE スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AGC
ゲーミングと創造性を刺激する、ミドルレンジのハイパフォーマンスPC!
最新ゲームも快適動作、メモリも32GBで文句なしのパフォーマンスマシン!
NZXTのエレガントなホワイトケースで、スタイリッシュさを際立たせるデザインPC
パワフルかつ効率的なCore i7で、重負荷なタスクもスムーズにゲーミングPC
【ZEFT Z45AGC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45SLT
【ZEFT Z45SLT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AR
【ZEFT Z52AR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AF
ハイパフォーマンスと快適なユーザー体験を追求するアドバンスドグレードのゲーミングPC
大容量128GBメモリと最新Core i7で、シームレスなマルチタスクと迅速なレスポンスを実現
クリアパネルでキラめくRGB、ミドルタワーが醸し出す圧倒的な存在感
最新のCore i7-14700Fで、あらゆる作業を高速処理
【ZEFT Z47AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ブラック |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BE
アドバンスドセグメントのパフォーマンス、極上のゲーム体験を提供するマシン
最先端のスペックでバランスよく、どんなタイトルも快適にプレイ可能なモデル
洗練された静音ケース、日常の使い心地に溶け込むデザイン性に注目
高速でパワフルなi9プロセッサー搭載、ハードなタスクも余裕でこなすPC
【ZEFT Z45BE スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AGC
ゲーミングと創造性を刺激する、ミドルレンジのハイパフォーマンスPC!
最新ゲームも快適動作、メモリも32GBで文句なしのパフォーマンスマシン!
NZXTのエレガントなホワイトケースで、スタイリッシュさを際立たせるデザインPC
パワフルかつ効率的なCore i7で、重負荷なタスクもスムーズにゲーミングPC
【ZEFT Z45AGC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45SLT
【ZEFT Z45SLT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AR
【ZEFT Z52AR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AF
ハイパフォーマンスと快適なユーザー体験を追求するアドバンスドグレードのゲーミングPC
大容量128GBメモリと最新Core i7で、シームレスなマルチタスクと迅速なレスポンスを実現
クリアパネルでキラめくRGB、ミドルタワーが醸し出す圧倒的な存在感
最新のCore i7-14700Fで、あらゆる作業を高速処理
【ZEFT Z47AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ブラック |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BE
アドバンスドセグメントのパフォーマンス、極上のゲーム体験を提供するマシン
最先端のスペックでバランスよく、どんなタイトルも快適にプレイ可能なモデル
洗練された静音ケース、日常の使い心地に溶け込むデザイン性に注目
高速でパワフルなi9プロセッサー搭載、ハードなタスクも余裕でこなすPC
【ZEFT Z45BE スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AGC
ゲーミングと創造性を刺激する、ミドルレンジのハイパフォーマンスPC!
最新ゲームも快適動作、メモリも32GBで文句なしのパフォーマンスマシン!
NZXTのエレガントなホワイトケースで、スタイリッシュさを際立たせるデザインPC
パワフルかつ効率的なCore i7で、重負荷なタスクもスムーズにゲーミングPC
【ZEFT Z45AGC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45SLT
【ZEFT Z45SLT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AR
【ZEFT Z52AR スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AF
ハイパフォーマンスと快適なユーザー体験を追求するアドバンスドグレードのゲーミングPC
大容量128GBメモリと最新Core i7で、シームレスなマルチタスクと迅速なレスポンスを実現
クリアパネルでキラめくRGB、ミドルタワーが醸し出す圧倒的な存在感
最新のCore i7-14700Fで、あらゆる作業を高速処理
【ZEFT Z47AF スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 128GB DDR4 (32GB x4枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ブラック |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45BE
アドバンスドセグメントのパフォーマンス、極上のゲーム体験を提供するマシン
最先端のスペックでバランスよく、どんなタイトルも快適にプレイ可能なモデル
洗練された静音ケース、日常の使い心地に溶け込むデザイン性に注目
高速でパワフルなi9プロセッサー搭載、ハードなタスクも余裕でこなすPC
【ZEFT Z45BE スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45AGC
ゲーミングと創造性を刺激する、ミドルレンジのハイパフォーマンスPC!
最新ゲームも快適動作、メモリも32GBで文句なしのパフォーマンスマシン!
NZXTのエレガントなホワイトケースで、スタイリッシュさを際立たせるデザインPC
パワフルかつ効率的なCore i7で、重負荷なタスクもスムーズにゲーミングPC
【ZEFT Z45AGC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45SLT
【ZEFT Z45SLT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
